| PART NAME | ||
| 1 | Body | Cast Steel |
| 2 | Body Ring | Carbon Steel |
| 2a | Body Ring Surface | Stainless Steel |
| 3 | Disk | Cast Steel |
| 3a | Disk Surface | Stainless Steel |
| 4 | Half Moon Stamp | Stainless Steel |
| 5 | Disk Nut | Stainless Steel |
| 6 | Mil | Stainless Steel |
| 7 | Cover | Steel |
| 8 | Cover Fork | Cast Steel |
| 9 | Cover Nut | Steel |
| 10 | Glend | Cast Steel |
| 11 | Gasket | Stainless Steel |
| 12 | Glend Nut | Steel |
| 13 | Packing Gland Printing | Stainless Steel |
| 13a | Packing | Braided With Graphite |
| 14 | Top Glend | Cast Steel |
| 15 | Hamil (Mile Sign) | Bronze |
| 16 | Hendil | Ductile Iron |
| 17 | Hendil Nut | Steel |
| 18 | Greasing | Steel |
| 19 | Name Plate | Aluminum |
| ASA 1500 Figure V 3050 |
| Measure | Ø B | Ø G | Ø R | C | Ø dxn | D | D1 | H | Ø M | App. W | ||
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 2 | 50 | 215,9 | 165,1 | 92 | 38,1 | 25,4 x 8 | 368,3 | 371,5 | 560 | 300 | 50 | |
| 2 ½ | 65 | 244,4 | 190,5 | 104,8 | 41,1 | 28,5 x 8 | 419,1 | 422,3 | 600 | 350 | 110 | |
| 3 | 80 | 266,7 | 203,2 | 127 | 47,8 | 31,8 x 8 | 469,9 | 473,1 | 615 | 350 | 130 |


