PARÇA ADI | ||
1 | Gövde | Cast Steel |
2 | Gövde Ringi | Carbon Steel |
2a | Gövde Ring Yüzeyi | Stainless Steel |
3 | Disk | Cast Steel |
3a | Disk Yüzeyi | Stainless Steel |
4 | Yarımay Pul | Stainless Steel |
5 | Disk Somunu | Stainless Steel |
6 | Mil | Stainless Steel |
7 | Kapak | Steel |
8 | Kapak Çatalı | Cast Steel |
9 | Kapak Somunu | Steel |
10 | Glend | Cast Steel |
11 | Conta | Stainless Steel |
12 | Glend Somunu | Steel |
13 | Salmastra Baskısı | Stainless Steel |
13a | Salmastra | Braided With Graphite |
14 | Üst Glend | Cast Steel |
15 | Hamil (Mil Burcu) | Bronze |
16 | Hendil | Ductile Iron |
17 | Hendil Somunu | Steel |
18 | Gresörlük | Steel |
19 | İsim Plakası | Aluminium |
ASA 1500 Figure V 3050 |
Ölçü | Ø B | Ø G | Ø R | C | Ø dxn | D | D1 | H | Ø M | App. W | ||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
2 | 50 | 215,9 | 165,1 | 92 | 38,1 | 25,4 x 8 | 368,3 | 371,5 | 560 | 300 | 50 | |
2 ½ | 65 | 244,4 | 190,5 | 104,8 | 41,1 | 28,5 x 8 | 419,1 | 422,3 | 600 | 350 | 110 | |
3 | 80 | 266,7 | 203,2 | 127 | 47,8 | 31,8 x 8 | 469,9 | 473,1 | 615 | 350 | 130 |