PN 10 – PN 16 Figure V 4104 / PN 25 – PN 40 Figure V 4105 |
Measure | C | H | D | Ø R | Ø G | Ø B | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
½ | 15 | 130 | 47 | 16 | 45 | 65 | 95 | 2,5 | |
¾ | 20 | 150 | 53 | 18 | 58 | 75 | 105 | 3,4 | |
1 | 25 | 160 | 69 | 18 | 68 | 85 | 115 | 5 | |
1 ¼ | 32 | 180 | 105 | 18 | 78 | 100 | 140 | 10 | |
1 ½ | 40 | 200 | 105 | 18 | 88 | 110 | 150 | 11 | |
2 | 50 | 230 | 131 | 20 | 102 | 125 | 165 | 15 |
PN 100 Figure V 4106 |
Measure | C | H | D | Ø R | Ø G | Ø B | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
½ | 15 | 210 | 47 | 20 | 45 | 75 | 105 | 3,5 | |
1 | 25 | 230 | 69 | 24 | 65 | 100 | 140 | 7,5 | |
1 ½ | 40 | 260 | 105 | 26 | 85 | 125 | 170 | 14,3 | |
2 | 50 | 300 | 131 | 28 | 95 | 145 | 195 | 21 |