| PART NAME | ||
| 1 | Body | Forged Steel |
| 2 | Body Sit Surface | Stainless Steel |
| 3 | Body Ring | Stainless Steel |
| 4 | Klape | Stainless Steel |
| 5 | Gasket | Spiral Wound Gasket |
| 6 | Cover | Forged Steel |
| 7 | Cover Bolt | CrMo Steel |
| 8 | Name Plate | Aluminum |
| ASA 800 Figure V 2300 |
| Measure | Ø K | C | Ø L | H | B | M | App. W | ||
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | min | min | kg | |
| ½ | 15 | 22 | 84 | 8 | 47 | 13,5 | 10 | 1,2 | |
| ¾ | 20 | 27,5 | 90,5 | 12,7 | 53 | 14 | 13 | 1,5 | |
| 1 | 25 | 34 | 114 | 17,5 | 69 | 17,5 | 13 | 2,5 | |
| 1 ¼ | 32 | 43 | 120,5 | 22,5 | 105 | 18 | 15 | 6,3 | |
| 1 ½ | 40 | 49 | 120,5 | 28,5 | 105 | 18,5 | 15 | 6,3 | |
| 2 | 50 | 61,3 | 130 | 35 | 131 | 19 | 16 | 9,1 |


