ASA 150 Figure V 4100 |
Measure | C | H | D | Ø R | Ø G | Ø B | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
½ | 15 | 108 | 47 | 11,2 | 34,9 | 60,3 | 89 | 2,2 | |
¾ | 20 | 117,5 | 53 | 12,7 | 42,9 | 69,8 | 99 | 2,9 | |
1 | 25 | 127 | 69 | 14,3 | 50,8 | 79,4 | 108 | 4,6 | |
1 ¼ | 32 | 140 | 105 | 15,9 | 63,5 | 88,9 | 117 | 9,1 | |
1 ½ | 40 | 165 | 105 | 17,5 | 73 | 98,4 | 127 | 9,8 | |
2 | 50 | 203 | 131 | 19,1 | 92,1 | 120,6 | 152 | 14,5 |
ASA 300 Figure V 4101 |
Measure | C | H | D | Ø R | Ø G | Ø B | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
½ | 15 | 152,5 | 47 | 14,2 | 34,9 | 66,7 | 95 | 4,2 | |
¾ | 20 | 178 | 53 | 15,7 | 42,9 | 82,6 | 117 | 5 | |
1 | 25 | 203 | 69 | 17,5 | 50,8 | 88,9 | 124 | 6,5 | |
1 ¼ | 32 | 216 | 105 | 19 | 63,5 | 98,4 | 133 | 11,1 | |
1 ½ | 40 | 228,5 | 105 | 20,6 | 73 | 114,3 | 156 | 13 | |
2 | 50 | 266,5 | 131 | 22,4 | 92,1 | 127 | 165 | 17 |
ASA 600 Figure V 4102 |
Measure | C | H | D | Ø R | Ø G | Ø B | App. W | ||
inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
½ | 15 | 165 | 47 | 14,2 | 34,9 | 66,7 | 95 | 4,2 | |
¾ | 20 | 190,5 | 53 | 15,7 | 42,9 | 82,6 | 117 | 5,4 | |
1 | 25 | 216 | 69 | 17,5 | 50,8 | 88,9 | 124 | 7,5 | |
1 ¼ | 32 | 228,5 | 105 | 20,6 | 63,5 | 98,4 | 133 | 12,7 | |
1 ½ | 40 | 241,5 | 105 | 22,4 | 73 | 114,3 | 156 | 15 | |
2 | 50 | 292 | 131 | 25,4 | 92,1 | 127 | 165 | 20 |