| PARÇA ADI | ||
| 1 | Gövde | Cast Steel |
| 2 | Gövde Ringi | Cast Steel |
| 2a | Gövde Ring Yüzeyi | Stainless Steel |
| 3 | Disk / Klape | Cast Steel |
| 3a | Disk Yüzeyi | Stainless Steel |
| 4 | Somun | Carbon Steel |
| 5 | Menteşe / Disk Kolu | Cast Steel |
| 6 | Mil | Stainless Steel |
| 7 | Körtapa | Carbon Steel |
| 8 | Conta | Graphite |
| 9 | Kap. Saplamaları | CrMo Steel |
| 10 | Kap. Sapl. Somunları | Carbon Steel |
| 11 | Kapak | Cast Steel |
| 12 | Parçalı Ring | Stainless Steel |
| 13 | Çektirme Kapağı | Cast Steel |
| 14 | Ring Sabitleme Civatası | CrMo Steel |
| 15 | Ara Pul | Stainless Steel |
| 16 | İsim Plakası | Aluminium |
| ASA 1500 Figure V 4050 |
| Ölçü | Ø B | C | D | Ø G | Ø R | H | App. W | ||
| inch | mm/DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 2 | 50 | 216 | 38,1 | 368,3 | 165,1 | 92 | 185 | 57 | |
| 2 ½ | 65 | 244 | 41,1 | 419,1 | 190,5 | 104,8 | 227 | 74 | |
| 3 | 80 | 267 | 47,8 | 469,9 | 203,2 | 127 | 205 | 115 | |
| 4 | 100 | 311 | 53,8 | 546,1 | 241,3 | 157,2 | 220 | 170 |


