PART NAME | ||
1 | Body | Cast Steel |
2 | Strainer | Stainless Steel |
3 | Gasket | Spiral Wound Gasket |
4 | Cover | Fabricated Steel |
5 | Cover Studs | CrMo Steel |
6 | Kap. Sap. Nuts | Carbon Steel |
7 | Körtapa | Carbon Steel |
8 | Yay | Stainless Steel |
9 | Bolt | Chrome |
10 | Name License Plate | Aluminum |
ASA 150 Figure ST 8010 |
Measure | Ø B | Ø G | Ø R | C | Ø d | D | H | E | F | App. W | ||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
2 | 50 | 152 | 120,6 | 92,1 | 19,1 | 19 | 305 | – | – | – | 40 | |
3 | 80 | 190 | 152,4 | 127 | 23,9 | 19 | 356 | 530 | 195 | 310 | 50 | |
4 | 100 | 229 | 190,5 | 157,2 | 23,9 | 19 | 406 | 475 | 175 | 280 | 60 | |
6 | 150 | 279,4 | 141,3 | 215,9 | 25,4 | 22,2 | 500 | 520 | 140 | 355 | 74 | |
8 | 200 | 343 | 298,4 | 269,9 | 28,6 | 22,2 | 560 | – | – | – | 260 | |
10 | 250 | 406 | 362 | 323,8 | 30,2 | 25,4 | 800 | 995 | 333 | 630 | 335 | |
12 | 300 | 483 | 431,8 | 381 | 31,8 | 25,4 | 850 | 1095 | 362 | 700 | 483 | |
14 | 350 | 533 | 476,2 | 412,8 | 35 | 28,5 | 787,5 | 795 | 250 | 523,5 | 360 | |
16 | 400 | 597 | 539,8 | 469,9 | 36,6 | 28,5 | 1100 | 1410 | 468 | 900 | 1130 | |
18 | 450 | 635 | 577,8 | 533,4 | 39,7 | 31,8 | 1181 | 1560 | 498 | 1020 | – |
ASA 300 Figure ST 8020 |
Measure | Ø B | Ø G | Ø R | C | Ø d | D | H | E | F | App. W | ||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
4 | 100 | 254 | 200 | 157,2 | 31,8 | 22,2 | 470 | – | – | – | – | |
6 | 150 | 318 | 269,9 | 215,9 | 36,6 | 22,2 | 620 | – | – | – | – | |
8 | 200 | 381 | 330,2 | 269,9 | 41,1 | 25,4 | 630 | 825 | 297 | 500 | 255 | |
10 | 250 | 444 | 387,4 | 323,8 | 47,8 | 28,5 | 900 | 1032 | 370 | 630 | 460 | |
12 | 300 | 521 | 450,8 | 381 | 80,8 | 31,8 | 1000 | – | – | – | – | |
14 | 350 | 584 | 514,4 | 412,8 | 53,8 | 31,8 | 1050 | – | – | – | – | |
16 | 400 | 648 | 571,5 | 469,9 | 57,2 | 35 | 1200 | – | – | – | – | |
18 | 450 | 711 | 628,6 | 530,4 | 60,5 | 35 | – | – | – | – | – | |
20 | 500 | 775 | 685,8 | 584,2 | 63,5 | 35 | – | – | – | – | – | |
24 | 600 | 914 | 812,8 | 962,2 | 69,9 | 41,1 | 1345 | 1474 | 440 | 6000 | 2100 |