| PARÇA ADI | ||
| 1 | Gövde | Cast Steel |
| 2 | Plug | Cast Steel |
| 3 | Mil | Stainless Steel |
| 4 | Check Valf | Stainless Steel |
| 5 | Salmastra | Graphite |
| 6 | Salmastra Baskısı | Stainless Steel |
| 7 | Kapak | Cast Steel |
| 8 | Kap. Saplamaları | CrMo Steel |
| 9 | Siviç | Carbon Steel |
| 10 | Conta | Spiral Wound Gasket |
| 11 | Küre | Stainless Steel |
| 12 | Alt Kapak | Carbon Steel |
| 13 | Kap. Saplamaları | CrMo Steel |
| 14 | Basınç Vidası | Carbon Steel |
| ASA 600 Figure V 6030 |
| Ölçü | Ø B | Ø G | Ø R | Ø d | C | D | H | App. W | ||
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Regular & Vanturi Pattern | kg | |
| 2 | 50 | 165 | 127 | 92,1 | 19 | 25,4 | 292 | 128 | 28 | |
| 3 | 80 | 210 | 168,3 | 127 | 22,2 | 31,8 | 355,6 | 140 | 56 | |
| 4 | 100 | 273 | 215,9 | 157,2 | 25,4 | 38,1 | 431,8 | 196 | 95 | |
| 6 | 150 | 356 | 292,1 | 215,9 | 28,5 | 47,8 | 558,8 | 256 | 215 | |
| 8 | 200 | 419 | 349,2 | 269,9 | 13,8 | 55,6 | 660,4 | 324 | 290 | |
| 10 | 250 | 508 | 431,8 | 323,8 | 35 | 63,5 | 787,4 | 417 | 495 | |
| 12 | 300 | 559 | 489 | 381 | 35 | 66,5 | 838,2 | 493 | 628 | |
| 14 | 350 | 603 | 527 | 412,8 | 38,1 | 69,9 | 889 | 594 | 868 | |
| 16 | 400 | 686 | 603,2 | 469,9 | 41,1 | 76,2 | 990,6 | 2900 | 1300 |


